Description
Selection of all HORIBA Spectroscopy CCD’s
Cooling | Type* | Peak QE | Array Dimension | Pixel Size | |
---|---|---|---|---|---|
Syncerity![]() | TE -60°C | OE | 58% | 1024 x 256 | 26µm x 26µm |
TE -50°C | BI UV-VIS | 78% | 2048 x 70 | 14µm x 14µm | |
SynapsePlus High Speed CCD | TE -80°C -95°C with optional external cooling | OE | 56% | 1024 x 256 | 26µm x 26µm |
FIVS | 47% | 2048 x 512 | 13.5µm x 13.5µm | ||
FIUV | 48% | 2048 x 512 | 13.5µm x 13.5µm | ||
BIVS | 95% | 1024 x 256 2048 x 512 | 26µm x 26µm 13.5µm x 13.5µm | ||
BIUV | 75% | 1024 x 256 2048 x 512 | 26µm x 26µm 13.5µm x 13.5µm | ||
BIDD | <90% | 1024 x 256 | 26µm x 26µm | ||
Synapse CCD![]() | TE -75°C -95°C with optional external cooling | ||||
FIVS | 56% | 512 x 512 | 24µm x 24µm | ||
BIVS | 95% | 512 x 512 | 24µm x 24µm | ||
BIUV | 75% | 512 x 512 | 24µm x 24µm | ||
Symphony II CCD![]() | LN2-133°C | OE | 58% | 1024 x 256 | 26µm x 26µm |
FIVS | 56% | 1024 x 256 2048 x 512 | 26µm x 26µm 13µm x 13µm | ||
FIUV | 58% | 1024 x 256 2048 x 512 | 26µm x 26µm 13µm x 13µm | ||
BIVS | 95% | 1024 x 256 2048 x 512 | 26µm x 26µm 13µm x 13µm | ||
BIUV | 75% | 1024 x 256 2048 x 512 | 26µm x 26µm 13µm x 13µm | ||
BIDD | 95% | 1024 x 256 | 26µm x 26µm |
*OE- open electrode, FIUV- front illuminated UV enhanced, FIVS- front illuminated visible, BIUV- back illuminated UV